# Anker MagGo 2 Pro A110R, 10.000 mAh, Qi2.2 25 W

De Anker MagGo 2 Pro A110R is een magnetische powerbank met 10.000 mAh capaciteit, draadloos laden en USB-C. Het display en de verstelbare standaard zijn bedoeld voor laden en handsfree gebruik onderweg, terwijl draadloos laden volgens de listing tot 25 W en USB-C tot 45 W levert.

- [Originele productpagina](https://koopjesnest.nl/product/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)
- [Aanbieding bekijken](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)
- Markt: NL
- Taal: nl-NL
- Valuta: EUR
- Merk: Anker
- Model: A110R
- Categorie: Elektronica &gt; Elektronica-accessoires &gt; Powerbanks
- Prijs: 89.99 EUR
- Vorige prijs: 119.99 EUR
- Korting: 25%
- Prijs gecontroleerd: 2026-11-13T13:07:12.466Z
- Beoordeling: 4.4 / 5
- Recensies: 734

Prijzen en aanbiedingsstatus zijn de laatst geregistreerde gegevens, geen garantie op beschikbaarheid. Controleer prijs en beschikbaarheid bij de winkel.

## In het kort

- Draadloos laden tot 25 W en bedraad laden via USB-C tot 45 W volgens de productbeschrijving.
- Een scherm toont volgens de listing onder meer laadvermogen, temperatuur en batterijconditie.
- De ingebouwde standaard is verstelbaar van 0-80° en kan plat worden ingeklapt.
- Actieve koeling met ventilator, luchtkanalen en grafeen wordt genoemd. De listing vermeldt ook modi Koel en Stil.

## Voordelen

- De combinatie van magnetisch draadloos laden en USB-C biedt twee laadmogelijkheden voor een telefoon.
- Het display en de uitklapbare standaard kunnen handig zijn om laadstatus te bekijken of de telefoon handsfree neer te zetten.
- De opgegeven capaciteit van 10.000 mAh past bij kopers die een draagbare reserveaccu voor hun telefoon zoeken.

## Nadelen

- Er is één USB-C-poort opgegeven, wat het aantal bedrade aansluitmogelijkheden beperkt.
- Bij gelijktijdig draadloos en bedraad laden vermeldt de productbeschrijving lagere uitgangsvermogens dan voor afzonderlijk laden.

## Specificaties

### Identificatie en ontwerp
- Modelnummer: A110R
- Kleur: zwart
- Afmetingen: 10,52 x 1,78 x 7,09 cm; 220 g
- Gewicht batterij: 198 Gram
### Batterij en aansluiting
- Batterijcapaciteit: 10000 Milliampère-uur
- Batterijcel: Lithium-polymeer
- Connector: USB Type C
- Aantal poorten: 1
- USB-C-ingang: 5V=3A/9V=3A/9V=3A/ 15V=3A \(max. 45 W\)
- USB-C-uitgang: 5V=3A/9V=3A/15V=3A/15V=3A/20V=2,25A/10V=2,25 A \(max. 45 W\)
- Draadloze uitgang: 5 W / 7,5 W / 15 W / max. 25 W
- Gecombineerde uitgang via kabel en draadloos: USB-C-uitgang: 5 V=2A/9V=1,6 A \(max. 10 W\) Draadloze uitgang: 5 W/ max. 7,5 W
### Gebruik en functies
- Draadloze oplaadstandaard: MagSafe
- Aangeraden apparaat: Phone
- Verstelbare standaard: 0-80°
- Batterijen volgens productdetails: 2 12V batterij\(en\) vereist.

## Voor aankoop

- De listing is op belangrijke punten tegenstrijdig of onbevestigd: de titel noemt Qi2.2 en 25 W draadloos, terwijl de details MagSafe noemen en de beschrijving Qi2.2-compatibiliteit stelt; ook is 45 W als uitgangsvermogen vermeld, maar beperkt de beschrijving gecombineerd laden tot maximaal 10 W via USB-C en 7,5 W draadloos. De afmetingen staan in meerdere verschillende versies, en de vermelding dat twee 12V-batterijen nodig zijn strookt niet met de opgegeven ingebouwde 10.000mAh-accu. Controleer vóór aankoop welke specificaties voor de gekozen aanbieding gelden.

## Geschikt voor

- Wie een magnetische powerbank met draadloos laden en een ingebouwde standaard zoekt.
- Telefoongebruikers die naast draadloos laden ook een USB-C-uitgang tot maximaal 45 W willen.

## Minder geschikt voor

- Wie meerdere bedrade apparaten tegelijk wil aansluiten, omdat één poort is opgegeven.
- Wie één onbetwiste specificatie voor draadloos laadvermogen of afmetingen nodig heeft zonder vooraf de listing te controleren.

## Klantbeoordelingen

De beschikbare klantinformatie bestaat uit een geaggregeerde beoordeling met overwegend vijfsterrenbeoordelingen, maar ook beoordelingen aan de lage kant. Zonder samenvatting van klantreacties zijn geen specifieke sterke punten, klachten of oorzaken vast te stellen. De cijfers zeggen dus niet of klanten vooral het magnetische laden, de standaard of de opgegeven laadvermogens waarderen.

## Veelgestelde vragen

### Hoe snel kan deze powerbank draadloos laden?
De titel en productbeschrijving noemen maximaal 25 W draadloos, maar de details noemen MagSafe en maken de standaard niet eenduidig. Controleer welke laadstandaard en snelheid voor de gekozen aanbieding gelden.
### Wat is het maximale USB-C-vermogen?
De beschrijving noemt maximaal 45 W voor USB-C in- en uitgang. Bij gelijktijdig draadloos en bedraad laden vermeldt diezelfde beschrijving maximaal 10 W via USB-C.
### Welke apparaten zijn compatibel?
De productbeschrijving noemt iPhone 17-, 16-, 15-, 14- en 13-series, behalve iPhone 16e. De listing geeft geen volledige compatibiliteitslijst voor andere telefoons.
### Wordt een standaard meegeleverd?
De productbeschrijving noemt een geïntegreerde, verstelbare standaard van 0-80°.

## Alternatieven

- [Anker MagGo Powerbank, 10.000mAh, Qi2 15W \| MagSafe-compatibel, slim display, inklapbare standaard, voor iPhone 17/16/15/14/13, incl. kabel](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-a1654-powerbank-10000mah-qi2-15w)
- [Belkin UltraCharge Pro 10000mAh 25W Power Bank met Qi2 Magnetische Ring \| 10000mAh Powerbank 25W met Magnetische Ring, Standaard, Digitaal Display en USB-C Poort voor o.a. iPhone 18, Pixel en Galaxy](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)
- [UGREEN MagFlow Pro 10000mAh Qi2 25W Magnetische Powerbank met USB-C 45W \| Qi2-Gecertificeerd, Slim Display, Geïntegreerde Kabel, iPhone, AirPods, voor reizen en woon-werkverkeer](https://koopjesnest.nl/visit/ugreen-magflow-pro-pb793-magnetische-powerbank)
- [UGREEN MagFlow 10000mAh Qi2 25W Magnetische Powerbank met USB-C 30W, \| Qi2 Gecertificeerd, Geïntegreerde Kabel, LED-Scherm, iPhone18-12, Temperatuurbeveiliging, voor op reis en onderweg\(Grijs\)](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)
- [Anker MagGo Powerbank, 10.000mAh, Qi2 15W \| Supersnel MagSafe-compatibel, Smart Display & standaard, voor iPhone 15/14/13/12-serie](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)
- [Belkin UltraCharge Pro 5000mAh 15W Semi-Solid-State Draadloze Powerbank \| 5000mAh Qi2 Magnetische Power Bank 15W met Duurzaam Design voor iPhone 18, MagSafe en USB-C Compatible Apparaten](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)
- [Anker Prime TB5 Docking Station, Hub & Dock, 14-Poorts, 140W \| Thunderbolt 5, 140 W max. opladen, 120 Gbit/s transfer, LED-verlichting](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)
- [UGREEN Zapix 10000mAh Qi2 15W Magnetische Powerbank met USB-C 20W \| Qi2 Gecertificeerd, Voor de iPhone 18, Sterke Magnetische Bevestiging, Ideaal voor op reis en tijdens het woon-werkverkeer](https://koopjesnest.nl/visit/ugreen-zapix-pb763-magnetische-powerbank-10000mah-qi2)
- [SHARGE EK 300 Powerbank Laptop, 24000mAh 300W Max, 140W Single-Port \| PD3.1 snel opladen, 2x USB-C+USB-A+DC-uitgang, transparant ontwerp met RGB en display voor Steam Deck/MacBook/iPhone/Starlink](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)
- [UGREEN Zapix 10000mAh 7.5W Magnetische Powerbank met USB-C 20W \| Voor de iPhone 18-12, Sterke Magnetische Bevestiging, Draagbaar, Ideaal voor op reis en tijdens het woon-werkverkeer](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)
- [OLIGHT Oclip 2 Pro EDC-zaklamp, oplaadbare LED mini zaklamp 125M \| Dubbel draaigewricht, magnetische clip, 3 lichtbronnen, USB-C/MCC, IP66. Voor reparatie, kamperen en wandelen](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)
- [UGREEN Nexode Pro Powerbank 25000mAh 200W, 2x USB-C en 1x USB-A \| USB-C-poort max. 140W \(PD3.1\), TFT-display, voor reizen/kantoor, laptop/telefoon opladen, compatibel met MacBook, iPhone](https://koopjesnest.nl/visit/ugreen-nexode-pro-25000mah-200w-powerbank)

## Accessoires

- [Anker USB-C Kabel, 2-Pack 1,8m, Nylon, PD \| USB 2.0, voor MacBook Pro 2020, iPad Pro 2020, Galaxy S20, Switch, Pixel, LG](https://koopjesnest.nl/visit/anker-maggo-2-pro-a110r-powerbank)

## Afbeeldingen

![Anker MagGo 2 Pro A110R, 10.000 mAh, Qi2.2 25 W — 1](https://koopjesnest.nl/i/vJ4nfWcEV4rwvXmUWsvMwUF4xCHSJvEjO_fBvM38G35pyDUsgWcQZVXX4v67gz4B_iJ1un5qrThB8gJ_PHU40OkNfDJzpecC33ehaickRL0NRB67u0PsvNXZ.jpg)

![Anker MagGo 2 Pro A110R, 10.000 mAh, Qi2.2 25 W — 2](https://koopjesnest.nl/i/9uuzZ6im7F3RsnYPILAsq3yCKMbHgpFmyn6nhqDgFNEnkQ3xp8ruhyUmsqtZUkhQU3ZsFUZwGHI6QCCOmEaJ3z0Afa3Im0_rRMIp4MHxtr722QjlO1KrfOdE.jpg)

![Anker MagGo 2 Pro A110R, 10.000 mAh, Qi2.2 25 W — 3](https://koopjesnest.nl/i/H82RTFsInzG0F4mLcxC4AHQcfVBujJkl3JHaXHfE5gEOgew_ahQeMUq1_4qriHduqRoWg-B_9lgPtshd3tOEZSvBRsjjsEH_dY4AiVBEF9RBF2_nZ8S2Qa_0.jpg)

![Anker MagGo 2 Pro A110R, 10.000 mAh, Qi2.2 25 W — 4](https://koopjesnest.nl/i/vkFQtqtGta5opacZCMytbypdayhoWSI6_yBZniw2mjgzMeBxLkqZjwzF8sbjDGVPXxGDH8mG4iFJppVVSz4gQtvyk_lQRtp_oLs9VI5V702IS1UWPdJKZ40j.jpg)

![Anker MagGo 2 Pro A110R, 10.000 mAh, Qi2.2 25 W — 5](https://koopjesnest.nl/i/QxJgE1WROpstrlbnoTeKljl8z-66aizi-61llDD3P1Lda1Soz7lwJpIyuFfmcy72ffrLFyLwJCr2ST9OeGd6QlSvAyQjHSe9neIWlehSdw_sAZ9ixL8mu_3U.jpg)

![Anker MagGo 2 Pro A110R, 10.000 mAh, Qi2.2 25 W — 6](https://koopjesnest.nl/i/WuLqO0vZIi2z-64JrQe4HWGswYk1ZKPaNB_Y6Fl0UVwvemp9vsFt0lIAUYX58xpb-Wv_xaV2Jq1GVmJ6ygRoOLbfbAPMmfnnqsTAcvXJGrXY7NhS_13Nle19.jpg)

![Anker MagGo 2 Pro A110R, 10.000 mAh, Qi2.2 25 W — 7](https://koopjesnest.nl/i/NW19_MoGgiIbH654Hs_XJj6zlxT2L3b9KuSqRZf6Ss7VDJ6CbjFNI4DO-loCZpgTrfb8PJozBHgi-__eQO-wC4X7mgvXFcGY13rdvzou-ZApi7MxZXhHdH1q.jpg)
